Связаться с нами
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!
Контакты
Остались вопросы? Мы готовы помочь Вам!
Адрес
МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.15А
| Основные
параметры |
Выходная частота | Управление V/f: 0 Гц ~ 599 Гц Векторное управление: 0 Гц ~ 599 Гц |
| Несущая частота | 0,8 кГц ~ 12 кГц (существуют различия между разными моделями) | |
| Разрешение входной частоты | Цифровая настройка: 0,01 Гц Аналоговая настройка: максимальная частота × 0,025% |
|
| Мощность инвертора | 0,75 кВт ~ 450 кВт (серия 400 В) 5,5 кВт ~ 250 кВт (серия 690 В) |
|
| Входное напряжение | Серия 400V: трехфазный 380V AC ~ 480V AC (-15% ~ + 10%): 323V AC ~ 528V AC Серия 690V: трехфазный 525V AC ~ 690V AC (-15% ~ + 10%): 446 В AC ~ 795 В AC |
|
| Тип двигателя и способ управления | Трехфазный асинхронный двигатель: V /f управление, векторное управление без датчика скорости, векторное управление с датчиком скорости Синхронный двигатель с постоянными магнитами: векторное управление без датчика скорости, векторное управление с датчиком скорости |
|
| Диапазон регулирования скорости | 1:50 (управление напряжением асинхронного двигателя) 1:200 (векторное управление асинхронной машиной без датчиков) 1:1000 (асинхронная машина с сенсорным векторным управлением) |
|
| Точность регулирования скорости | ±1,0% (контроль V/f) ±0,5% (бессенсорное векторное управление) ±0,02% (с сенсорным векторным управлением) |
|
| Колебания скорости | ±0,5% (бессенсорное векторное управление) ±0,2% (с сенсорным векторным управлением) |
|
| Отклик на крутящий момент | <20 мс (бессенсорное векторное управление) <3 мс (с векторным управлением датчиком) |
|
| Режим регулирования крутящего момента | Бессенсорное векторное управление, бессенсорное векторное управление | |
| Точность регулирования крутящего момента | ±5%, (бессенсорное векторное управление) ±3%, (с сенсорным векторным управлением) |
|
| Перегрузочная способность | Легкая перегрузка: 110% в течение 1 минуты/5 минут Сильная перегрузка: 150% В течение 1 минуты/5 минут |
|
| Пусковой момент | 0,25 Гц/150% (SVC), 0 Гц /180% (FVC) | |
| Повышение крутящего момента | Автоматическое увеличение крутящего момента; ручное увеличение крутящего момента на 0,1% ~ 30,0% | |
| Кривая V/ f | Пять методов: линейный V / f, многоточечный V / f, квадратный V / f, мощность 1,2 1,4 1,6 1,8 В / f, разделение V / f |
Товаров: 53 (показано 1-20)